Ostatnie 2 segmenty ETAPU 1 w inwestycji Osiedle Krzewina!
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji na zakup segmentów D2 oraz E1.
Podpisz umowę deweloperską do 10 maja i zyskaj aż 10 000 zł rabatu!
✔ Kameralne osiedle
✔ Funkcjonalne układy
✔ Gotowe rzuty i ceny – sprawdź w tabeli poniżej ↓↓↓
*Promocja obowiązuje do 10 maja lub do wyczerpania oferty.
Nasze segmenty o wielkości od 137m2 do 144 m2 możecie Państwo zakupić już od 6515/m2 !
Do ceny segmentu trzeba doliczyć kwotę 10 000 zł - udział w powierzchni wspólnej
(droga wewnętrzna oraz teren rekreacyjny).
| budynek, lokal | metraż | ilość pokoi | ogródek | garaż | cena za m2 | cena | status | karta mieszkania |
| Budynek A, Lokal 1 | 144,28 m2 | 5 | 207 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - A1 | ||
| Budynek A, Lokal 2 | 144,28 m2 | 5 | 262 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - A2 | ||
| Budynek B, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 246 m2 | 16,10 m2 | 0 | 0 | sprzedany | LOKAL - B1 |
| Budynek B, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 106,05 m2 | 16,10 m2 | 6717 zł | 932000 zł historia | dostępny | LOKAL - B2 |
| Budynek C, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 105 m2 | 16,10 m2 | 6717 zł | 932000 zł historia | dostępny | LOKAL - C1 |
| Budynek C, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 247 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - C2 | ||
| Budynek D, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 241 m2 | 16,10 m2 | 6954 zł | 955000 zł historia | sprzedany | LOKAL - D1 |
| Budynek D, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6582 zł | 904000 zł historia | dostępny | LOKAL - D2 |
| Budynek E, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6515 zł | 904000 zł historia | dostępny | LOKAL - E1 |
| Budynek E, Lokal 2 | 137,16 m2 | 5 | 409 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - E2 | ||
| Budynek F, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 253,38 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - F1 | ||
| Budynek F, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6703 zł | 930000 zł historia | dostępny | LOKAL - F2 |
| Budynek G, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6703 zł | 930000 zł historia | dostępny | LOKAL - G1 |
| Budynek G, Lokal 2 | 120,95 m2 | 5 | 353 m2 | 16,10 m2 | 7684 zł | 925000 zł historia | dostępny | LOKAL - G2 |
J-PROPERTY Marcin Jędrzejewski
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa
Monika Mendel