Osiedle Krzewina to idealna propozycja dla osób szukających domu w cenie mieszkania. Nasze segmenty o wielkości od 137m2 do ok.144 m2, z własnymi ogródkami i garażem, może Państwo zakupić już od 6370/m2 !
budynek, lokal | metraż | ilość pokoi | ogródek | garaż | cena za m2 | cena | status | karta mieszkania |
Budynek A, Lokal 1 | 144,28 m2 | 5 | 207 m2 | 16,10 m2 | 6716 zł | 969 000 zł | dostępny | LOKAL - A1 |
Budynek A, Lokal 2 | 144,28 m2 | 5 | 262 m2 | 16,10 m2 | zarezerwowany | LOKAL - A2 | ||
Budynek B, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 246 m2 | 16,10 m2 | 6880 zł | 945 000 zł | dostępny | LOKAL - B1 |
Budynek B, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 106,05 m2 | 16,10 m2 | 6573 zł | 912 000 zł | dostępny | LOKAL - B2 |
Budynek C, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 105 m2 | 16,10 m2 | 6660 zł | 924 000 zł | dostępny | LOKAL - C1 |
Budynek C, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 247 m2 | 16,10 m2 | zarezerwowany | LOKAL - C2 | ||
Budynek D, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 241 m2 | 16,10 m2 | 6808 zł | 935 000 zł | dostępny | LOKAL - D1 |
Budynek D, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6443 zł | 894 000 zł | dostępny | LOKAL - D2 |
Budynek E, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - E1 | ||
Budynek E, Lokal 2 | 137,16 m2 | 5 | 409 m2 | 16,10 m2 | 6846 zł | 939 000 zł | dostępny | LOKAL - E2 |
Budynek F, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 253,38 m2 | 16,10 m2 | 6889 zł | 945 000 zł | dostępny | LOKAL - F1 |
Budynek F, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | zarezerwowany | LOKAL - F2 | ||
Budynek G, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6560 zł | 910 000 zł | dostępny | LOKAL - G1 |
Budynek G, Lokal 2 | 121,38 m2 | 5 | 353 m2 | 16,10 m2 | 7414 zł | 900 000 zł | dostępny | LOKAL - G2 |
J-PROPERTY Marcin Jędrzejewski
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa
Monika Mendel
Julia Wiszowata