Osiedle Krzewina to idealna propozycja dla osób szukających domu w cenie mieszkania. Nasze segmenty o wielkości od 137m2 do ok.144 m2, z własnymi ogródkami i garażem, może Państwo zakupić już od 6443 /m2 !
Do ceny segmentu trzeba doliczyć kwotę 10 000 zł – udział w powierzchni wspólnej (droga wewnętrzna oraz teren rekreacyjny).
Koszt Aktu Notarialnego dla kupującego - ok 1750 zł brutto z wypisami
Etap 1 inwestycji - lokale A1, A2, B1, B2, D1, D2, E1, E2 - zakończenie budowy kwiecień 2026
Etap 2 inwestycji - lokale B1, B2, C1, C2, F1, F2, G1, G2 -- zakończenie budowy listopad 2026
Prospekt - część ogólna Etap 2
| budynek, lokal | metraż | ilość pokoi | ogródek | garaż | cena za m2 | cena | status | karta mieszkania |
| Budynek A, Lokal 1 | 144,28 m2 | 5 | 207 m2 | 16,10 m2 | 6758 zł | 975 000 zł | dostępny | LOKAL - A1 |
| Budynek A, Lokal 2 | 144,28 m2 | 5 | 262 m2 | 16,10 m2 | sprzedany | LOKAL - A2 | ||
| Budynek B, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 246 m2 | 16,10 m2 | 6983 zł | 959 000 zł | dostępny | LOKAL - B1 |
| Budynek B, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 106,05 m2 | 16,10 m2 | 6645 zł | 922 000 zł | dostępny | LOKAL - B2 |
| Budynek C, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 105 m2 | 16,10 m2 | 6645 zł | 922 000 zł | dostępny | LOKAL - C1 |
| Budynek C, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 247 m2 | 16,10 m2 | 6764 zł | 929 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - C2 |
| Budynek D, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 241 m2 | 16,10 m2 | 6838 zł | 935 000 zł | dostępny | LOKAL - D1 |
| Budynek D, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6509 zł | 894 000 zł | dostępny | LOKAL - D2 |
| Budynek E, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6443 zł | 894 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - E1 |
| Budynek E, Lokal 2 | 137,16 m2 | 5 | 409 m2 | 16,10 m2 | 6773 zł | 929 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - E2 |
| Budynek F, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 253,38 m2 | 16,10 m2 | 6837 zł | 939 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - F1 |
| Budynek F, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6631 zł | 920 000 zł | dostępny | LOKAL - F2 |
| Budynek G, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6630 zł | 920 000 zł | dostępny | LOKAL - G1 |
| Budynek G, Lokal 2 | 120,38 m2 | 5 | 353 m2 | 16,10 m2 | 7565 zł | 915 000 zł | dostępny | LOKAL - G2 |
J-PROPERTY Marcin Jędrzejewski
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa
Monika Mendel
Julia Wiszowata