Plany i cennik

Plany i cennik

Segmenty, garaże, ogródki

Osiedle Krzewina to idealna propozycja dla osób szukających domu w cenie mieszkania. Nasze segmenty o wielkości  ok.144 m2, z własnymi ogródkami i garażem, może  Państwo zakupić już od 6300/m2 ! 

Dodatkowo, klientom, którzy w sezonie letnim, którzy zakupią dom na Osiedlu Krzewina, oferujemy Projekt Funkcjonalny kuchni GRATIS !

 

budynek, lokalmetrażilość pokoiogródekgarażcena za m2cenastatuskarta mieszkania
Budynek A, Lokal 1144,28 m25207 m216,10 m26577 zł 949 000 zł dostępny LOKAL - A1
Budynek A, Lokal 2144,28 m25265 m216,10 m26647 zł 959 000 zł dostępnyLOKAL - A2
Budynek B, Lokal 1137,34 m25246 m216,10 m26764 zł 929 000 zł dostępnyLOKAL - B1
Budynek B, Lokal 2138,75 m25106,05 m216,10 m26587 zł 914 000 zł zarezerwowanyLOKAL - B2
Budynek C, Lokal 1138,75 m25105 m216,10 m26587 zł 914 000 zł dostępnyLOKAL - C1
Budynek C, Lokal 2137,34 m25247 m216,10 m26764 zł 929 000 zł dostępnyLOKAL - C2
Budynek D, Lokal 1137,34 m25241 m216,10 m26582 zł 904 000 zł dostępnyLOKAL - D1
Budynek D, Lokal 2138,75 m25110 m216,10 m26371 zł 884 000 zł dostępnyLOKAL - D2
Budynek E, Lokal 1138,75 m25110 m216,10 m26371 zł 884 000 zł sprzedanyLOKAL - E1
Budynek E, Lokal 2137,16 m25409 m216,10 m26773 zł 929 000 zł dostępnyLOKAL - E2
Budynek F, Lokal 1137,34 m25253,38 m216,10 m26764 zł 929 000 zł dostępnyLOKAL - F1
Budynek F, Lokal 2138,75 m2598 m216,10 m26587 zł 914 000 zł zarezerwowanyLOKAL - F2
Budynek G, Lokal 1138,75 m2598 m216,10 m26587 zł 914 000 zł dostępnyLOKAL - G1
Budynek G, Lokal 2121,38 m25353 m216,10 m27398 zł 898 000 zł dostępnyLOKAL - G2

Biuro sprzedaży

J-PROPERTY Marcin Jędrzejewski
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa

Monika Mendel

tel:+48697100006

biuro@osiedle-krzewina.pl

© Osiedle Krzewina 2022 -2025   |   Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda