Osiedle Krzewina to idealna propozycja dla osób szukających domu w cenie mieszkania. Nasze segmenty o wielkości ok.144 m2, z własnymi ogródkami i garażem, może Państwo zakupić już od 6300/m2 !
Dodatkowo, klientom, którzy w sezonie letnim, którzy zakupią dom na Osiedlu Krzewina, oferujemy Projekt Funkcjonalny kuchni GRATIS !
budynek, lokal | metraż | ilość pokoi | ogródek | garaż | cena za m2 | cena | status | karta mieszkania |
Budynek A, Lokal 1 | 144,28 m2 | 5 | 207 m2 | 16,10 m2 | 6577 zł | 949 000 zł | dostępny | LOKAL - A1 |
Budynek A, Lokal 2 | 144,28 m2 | 5 | 265 m2 | 16,10 m2 | 6647 zł | 959 000 zł | dostępny | LOKAL - A2 |
Budynek B, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 246 m2 | 16,10 m2 | 6764 zł | 929 000 zł | dostępny | LOKAL - B1 |
Budynek B, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 106,05 m2 | 16,10 m2 | 6587 zł | 914 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - B2 |
Budynek C, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 105 m2 | 16,10 m2 | 6587 zł | 914 000 zł | dostępny | LOKAL - C1 |
Budynek C, Lokal 2 | 137,34 m2 | 5 | 247 m2 | 16,10 m2 | 6764 zł | 929 000 zł | dostępny | LOKAL - C2 |
Budynek D, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 241 m2 | 16,10 m2 | 6582 zł | 904 000 zł | dostępny | LOKAL - D1 |
Budynek D, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6371 zł | 884 000 zł | dostępny | LOKAL - D2 |
Budynek E, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 110 m2 | 16,10 m2 | 6371 zł | 884 000 zł | sprzedany | LOKAL - E1 |
Budynek E, Lokal 2 | 137,16 m2 | 5 | 409 m2 | 16,10 m2 | 6773 zł | 929 000 zł | dostępny | LOKAL - E2 |
Budynek F, Lokal 1 | 137,34 m2 | 5 | 253,38 m2 | 16,10 m2 | 6764 zł | 929 000 zł | dostępny | LOKAL - F1 |
Budynek F, Lokal 2 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6587 zł | 914 000 zł | zarezerwowany | LOKAL - F2 |
Budynek G, Lokal 1 | 138,75 m2 | 5 | 98 m2 | 16,10 m2 | 6587 zł | 914 000 zł | dostępny | LOKAL - G1 |
Budynek G, Lokal 2 | 121,38 m2 | 5 | 353 m2 | 16,10 m2 | 7398 zł | 898 000 zł | dostępny | LOKAL - G2 |
J-PROPERTY Marcin Jędrzejewski
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa
Monika Mendel